У якому штаті відкрити LLC у США?
Порівняння реєстраційних зборів і щорічних fees у 50 штатах + Вашингтон DC. Для іммігрантів, нерезидентів і фрилансерів — обираємо штат під ваш бізнес і податки.
Допомогти підібрати штатЯк обрати штат для відкриття LLC?
Де реєструвати компанію
Wyoming
Низькі збори, анонімні LLC
Delaware
Найрозвиненіша корпоративна система права
Florida
Немає податку на доходи фіз. осіб
Texas
Немає податку на доходи фіз. осіб
Порівняння штатів
Оберіть найкращий штат для вашого бізнесу
| Штат | Реєстрація (збір штату) | Щорічно | Строк реєстрації | Під ключ | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | $200 | $50/yr | 7 дн. | $299 | Annual Report required |
| Alaska(AK) | $250 | $100/yr | 10 дн. | $299 | Biennial Report |
| Arizona(AZ) | $50 | $0/yr | 14 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| Arkansas(AR) | $45 | $150/yr | 3 дн. | $299 | Annual Franchise Tax |
| California(CA) | $70 | $800/yr | 5 дн. | $349 | Min. $800/yr franchise tax |
| Colorado(CO) | $50 | $10/yr | 1 дн. | $299 | Very low annual fee |
| Connecticut(CT) | $120 | $80/yr | 5 дн. | $299 | Annual Report required |
| Delaware(DE) | $110 | $300/yr | 3 дн. | $349 | Popular for privacy |
| Florida(FL) | $125 | $138/yr | 3 дн. | $299 | No state income tax |
| Georgia(GA) | $110 | $50/yr | 7 дн. | $299 | Annual registration $60 (вкл. $10 service charge) |
| Hawaii(HI) | $51 | $15/yr | 5 дн. | $299 | Вкл. $1 State Archives fee |
| Idaho(ID) | $100 | $0/yr | 3 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| Illinois(IL) | $150 | $75/yr | 10 дн. | $299 | Annual Report required |
| Indiana(IN) | $95 | $50/yr | 5 дн. | $299 | Biennial Report |
| Iowa(IA) | $50 | $60/yr | 5 дн. | $299 | Biennial Report |
| Kansas(KS) | $85 | $55/yr | 3 дн. | $299 | Пошлина снижена с 27.02.2026 |
| Kentucky(KY) | $40 | $15/yr | 3 дн. | $299 | Very affordable |
| Louisiana(LA) | $100 | $30/yr | 3 дн. | $299 | Annual Report required |
| Maine(ME) | $175 | $85/yr | 5 дн. | $299 | Annual Report required |
| Maryland(MD) | $100 | $300/yr | 7 дн. | $299 | Annual Report + tax |
| Massachusetts(MA) | $500 | $500/yr | 5 дн. | $349 | High fees |
| Michigan(MI) | $50 | $25/yr | 5 дн. | $299 | Annual Statement |
| Minnesota(MN) | $155 | $0/yr | 5 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| Mississippi(MS) | $50 | $0/yr | 3 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| Missouri(MO) | $50 | $0/yr | 5 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| Montana(MT) | $35 | $20/yr | 3 дн. | $299 | Very affordable |
| Nebraska(NE) | $100 | $13/yr | 5 дн. | $299 | Biennial Report |
| Nevada(NV) | $425 | $350/yr | 1 дн. | $349 | Articles $75 + Initial List $150 + Business License $200 |
| New Hampshire(NH) | $100 | $100/yr | 5 дн. | $299 | Annual Report required |
| New Jersey(NJ) | $125 | $75/yr | 3 дн. | $299 | Annual Report required |
| New Mexico(NM) | $50 | $0/yr | 3 дн. | $299 | No annual report fee |
| New York(NY) | $200 | $9/yr | 7 дн. | $399 | Publication requirement ~$1,000 |
| North Carolina(NC) | $125 | $200/yr | 5 дн. | $299 | Annual Report required |
| North Dakota(ND) | $135 | $50/yr | 3 дн. | $299 | Annual Report required |
| Ohio(OH) | $99 | $0/yr | 3 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| Oklahoma(OK) | $100 | $25/yr | 3 дн. | $299 | Annual Certificate |
| Oregon(OR) | $100 | $100/yr | 3 дн. | $299 | Annual Report required |
| Pennsylvania(PA) | $125 | $7/yr | 7 дн. | $299 | Decennial Report |
| Rhode Island(RI) | $150 | $50/yr | 5 дн. | $299 | Annual Report required |
| South Carolina(SC) | $110 | $0/yr | 5 дн. | $299 | No Annual Report fee |
| South Dakota(SD) | $150 | $50/yr | 1 дн. | $299 | No state income tax |
| Tennessee(TN) | $300 | $300/yr | 3 дн. | $299 | Min. $300 annual fee |
| Texas(TX) | $300 | $0/yr | 3 дн. | $299 | No state income tax |
| Utah(UT) | $54 | $18/yr | 1 дн. | $299 | Very affordable |
| Vermont(VT) | $155 | $35/yr | 3 дн. | $299 | Annual Report required |
| Virginia(VA) | $100 | $50/yr | 1 дн. | $299 | Annual Registration |
| Washington(WA) | $200 | $60/yr | 3 дн. | $299 | Annual Report required |
| Washington D.C.(DC) | $99 | $150/yr | 5 дн. | $349 | Biennial report $300 (=$150/yr) |
| West Virginia(WV) | $101 | $25/yr | 3 дн. | $299 | Incl. $1 portal fee |
| Wisconsin(WI) | $131 | $25/yr | 5 дн. | $299 | Онлайн $131, по почте $170 |
| Wyoming(WY) | $100 | $60/yr | 1 дн. | $299 | Strong privacy laws |
* Дані актуальні на 2025 рік. Точну вартість уточнюйте у спеціаліста.
Часті запитання — вибір штату для LLC
У якому штаті відкрити, що краще — Delaware чи Wyoming, чи можна змінити штат — головні запитання щодо вибору штату реєстрації
Не впевнені, який штат обрати?
Запишіться на консультацію — за 30 хвилин оберемо оптимальний штат під ваш бізнес, податкову ситуацію та плани.