Катерина Джевага·IRS CAA · Authorized IRS e-file Provider·Federal practice (всі 50 штатів)·UK · RU · EN
Регистрация LLC по штатам
В каком штате открыть LLC в США?
Сравнение регистрационных сборов и ежегодных fees по 50 штатам + Вашингтон DC. Для иммигрантов, нерезидентов и фрилансеров — выбираем штат под ваш бизнес и налоги.
Помочь подобрать штатКак выбрать штат под открытие LLC?
Главный принцип: если вы физически живёте и работаете в США — регистрируйте LLC в штате проживания. Это избавит от необходимости регистрировать foreign LLC второй раз (что удваивает fees и соблюдение правил). Например, живёте в Иллинойсе → открывайте Illinois LLC, не Delaware.
Для нерезидентов и онлайн-бизнеса без US-присутствия — есть свобода выбора. Самые популярные штаты для иностранных владельцев: Wyoming (дёшево, anonymity), Delaware (стандарт для tech-стартапов и венчурные инвестиции), Florida (нет подоходного налога штата).
Чего стоит избегать: Калифорния ($800/год minimum franchise tax даже для пустой LLC), Нью-Йорк ($1,500-2,500 publication requirement в первый год), Массачусетс ($500 + $500/год). Эти штаты стоят денег только если вы реально там работаете.
Ищете дешёвый и простой штат? Wyoming, Kentucky, Missouri, Montana — filing fees от $35-100, минимальные ежегодные сборы.
Ищете налоговую информацию по штатам?
Подоходный налог, sales tax, property tax по 50 штатам → /states
Популярні штати
Де реєструвати компанію
WY
Найкращий для: анонімність та захистWyoming
Низькі збори, анонімні LLC
Подача звітності
$100
Річний збір
$60
DE
Найкращий для: інвестори та стартапиDelaware
Найрозвиненіша корпоративна система права
Подача звітності
$90
Річний збір
$300
FL
Найкращий для: малий бізнесFlorida
Немає податку на доходи фіз. осіб
Подача звітності
$125
Річний збір
$138
TX
Найкращий для: e-commerce та фрилансTexas
Немає податку на доходи фіз. осіб
Подача звітності
$300
Річний збір
$0
Порівняння
Порівняння штатів
Оберіть найкращий штат для вашого бізнесу
| Штат | Звітність | Щорічно | business.table.col_processing | business.table.col_my_service | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | $200 | $50/yr | 7 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Alaska(AK) | $250 | $100/yr | 10 business.table.days | $299 | Biennial Report |
| Arizona(AZ) | $50 | $0/yr | 14 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| Arkansas(AR) | $45 | $150/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Franchise Tax |
| California(CA) | $70 | $800/yr | 5 business.table.days | $349 | Min. $800/yr franchise tax |
| Colorado(CO) | $50 | $10/yr | 1 business.table.days | $299 | Very low annual fee |
| Connecticut(CT) | $120 | $80/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Delaware(DE) | $90 | $300/yr | 3 business.table.days | $349 | Popular for privacy |
| Florida(FL) | $125 | $138/yr | 3 business.table.days | $299 | No state income tax |
| Georgia(GA) | $100 | $50/yr | 7 business.table.days | $299 | Annual Registration |
| Hawaii(HI) | $50 | $15/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Idaho(ID) | $100 | $0/yr | 3 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| Illinois(IL) | $150 | $75/yr | 10 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Indiana(IN) | $95 | $50/yr | 5 business.table.days | $299 | Biennial Report |
| Iowa(IA) | $50 | $60/yr | 5 business.table.days | $299 | Biennial Report |
| Kansas(KS) | $160 | $55/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Kentucky(KY) | $40 | $15/yr | 3 business.table.days | $299 | Very affordable |
| Louisiana(LA) | $100 | $30/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Maine(ME) | $175 | $85/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Maryland(MD) | $100 | $300/yr | 7 business.table.days | $299 | Annual Report + tax |
| Massachusetts(MA) | $500 | $500/yr | 5 business.table.days | $349 | High fees |
| Michigan(MI) | $50 | $25/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Statement |
| Minnesota(MN) | $155 | $0/yr | 5 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| Mississippi(MS) | $50 | $0/yr | 3 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| Missouri(MO) | $50 | $0/yr | 5 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| Montana(MT) | $35 | $20/yr | 3 business.table.days | $299 | Very affordable |
| Nebraska(NE) | $100 | $13/yr | 5 business.table.days | $299 | Biennial Report |
| Nevada(NV) | $75 | $350/yr | 1 business.table.days | $349 | No state income tax |
| New Hampshire(NH) | $100 | $100/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| New Jersey(NJ) | $125 | $75/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| New Mexico(NM) | $50 | $0/yr | 3 business.table.days | $299 | No annual report fee |
| New York(NY) | $200 | $9/yr | 7 business.table.days | $399 | Publication requirement ~$1,000 |
| North Carolina(NC) | $125 | $200/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| North Dakota(ND) | $135 | $50/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Ohio(OH) | $99 | $0/yr | 3 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| Oklahoma(OK) | $100 | $25/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Certificate |
| Oregon(OR) | $100 | $100/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Pennsylvania(PA) | $125 | $7/yr | 7 business.table.days | $299 | Decennial Report |
| Rhode Island(RI) | $150 | $50/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| South Carolina(SC) | $110 | $0/yr | 5 business.table.days | $299 | No Annual Report fee |
| South Dakota(SD) | $150 | $50/yr | 1 business.table.days | $299 | No state income tax |
| Tennessee(TN) | $300 | $300/yr | 3 business.table.days | $299 | Min. $300 annual fee |
| Texas(TX) | $300 | $0/yr | 3 business.table.days | $299 | No state income tax |
| Utah(UT) | $54 | $18/yr | 1 business.table.days | $299 | Very affordable |
| Vermont(VT) | $125 | $35/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Virginia(VA) | $100 | $50/yr | 1 business.table.days | $299 | Annual Registration |
| Washington(WA) | $200 | $60/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Washington D.C.(DC) | $220 | $300/yr | 5 business.table.days | $349 | Annual Report required |
| West Virginia(WV) | $100 | $25/yr | 3 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Wisconsin(WI) | $130 | $25/yr | 5 business.table.days | $299 | Annual Report required |
| Wyoming(WY) | $100 | $60/yr | 1 business.table.days | $299 | Strong privacy laws |
* Дані актуальні на 2025 рік. Точну вартість уточнюйте у спеціаліста.
Часто задаваемые вопросы — выбор штата для LLC
В каком штате открыть, что лучше Delaware или Wyoming, можно ли менять штат — главные вопросы по выбору штата регистрации
Зависит от того, где вы физически живёте. Если в США — открывайте LLC в штате проживания (avoid foreign LLC двойной регистрации). Для нерезидентов: Wyoming (privacy, дёшево — $100 + $60/год), Delaware (стандарт для tech-стартапов и венчурные инвестиции — $90 + $300/год franchise tax), Florida (нет подоходного налога штата — $125 + $138/год), Texas (нет подоходного — $300 + $0/год). Избегайте Калифорнии ($800/год минимум) и Нью-Йорка ($1,500-2,500 publication). Точный штат подбираем на консультации с учётом ваших налоговых обязательств в стране проживания и типа бизнеса.
Не уверены какой штат выбрать?
Запишитесь на консультацию — за 30 минут выберем оптимальный штат под ваш бизнес, налоговую ситуацию и планы.