Катерина Джевага·IRS CAA · Authorized IRS e-file Provider·Federal practice (всі 50 штатів)·UK · RU · EN
Податковий рік 2026
Податкові ставки та ліміти США — 2026
Головні цифри податкового року 2026 в одному місці: ставки, стандартне відрахування, ліміти пенсійних рахунків і HSA, податки із зарплати та самозайнятості.
Стисло
Довідкові цифри на податковий рік 2026 (декларації подають у 2027). Стандартне відрахування: $16,100 одинак / $32,200 подружжя. Верхня ставка — 37%. Ліміт IRA — $7,500, 401(k) — $24,500.
📅 Оновлено: 2026
Стандартне відрахування
| Статус подачі | Сума |
|---|---|
| Single (одинак) | $16,100 |
| Married filing jointly (спільно) | $32,200 |
| Married filing separately (окремо) | $16,100 |
| Head of household (глава родини) | $24,150 |
Ставки федерального податку
Single — одинак
| Ставка | Оподатковуваний дохід |
|---|---|
| 10% | $0 – $12,400 |
| 12% | $12,401 – $50,400 |
| 22% | $50,401 – $105,700 |
| 24% | $105,701 – $201,775 |
| 32% | $201,776 – $256,225 |
| 35% | $256,226 – $640,600 |
| 37% | $640,601+ |
Married filing jointly — подружжя спільно
| Ставка | Оподатковуваний дохід |
|---|---|
| 10% | $0 – $24,800 |
| 12% | $24,801 – $100,800 |
| 22% | $100,801 – $211,400 |
| 24% | $211,401 – $403,550 |
| 32% | $403,551 – $512,450 |
| 35% | $512,451 – $768,700 |
| 37% | $768,701+ |
Ставки прогресивні: відсоток застосовується лише до частини доходу в межах діапазону, а не до всього доходу.
Пенсійні рахунки — ліміти внесків
| Рахунок / тип внеску | Ліміт 2026 |
|---|---|
| 401(k) — внесок працівника | $24,500 |
| 401(k) catch-up (50+) | +$8,000 |
| 401(k) catch-up (60–63) | +$11,250 |
| IRA (Traditional + Roth разом) | $7,500 |
| IRA catch-up (50+) | +$1,100 |
| SIMPLE IRA — внесок працівника | $17,000 |
| SEP IRA / ліміт 415(c) | $72,000 |
| Макс. врахована зарплата (401(a)(17)) | $360,000 |
HSA — медичний накопичувальний рахунок
| Тип покриття | Ліміт 2026 |
|---|---|
| Лише на себе (self-only) | $4,400 |
| Сімейне покриття (family) | $8,750 |
| Catch-up (55+) | +$1,000 |
Зарплата та самозайнятість
| Показник | 2026 |
|---|---|
| База Social Security (макс. оподатковуваний дохід) | $184,500 |
| Social Security — ставка (працівник / самозайнятий) | 6.2% / 12.4% |
| Medicare — ставка (працівник / самозайнятий) | 1.45% / 2.9% |
| Дод. Medicare (дохід понад $200k / $250k) | 0.9% |
| Податок на самозайнятість (разом) | 15.3% |
Самозайняті платять обидві половини (свою і «роботодавця»): 12.4% Social Security до $184,500 + 2.9% Medicare без обмеження. Половину податку можна відняти.
Порахувати податок на самозайнятістьЦифри наведено для довідки та можуть уточнюватися IRS. Це не індивідуальна податкова консультація.
Потрібна допомога з розрахунком або декларацією?
Підберу оптимальне відрахування, статус і стратегію під вашу ситуацію.
Написати в TelegramЧасті запитання
Коротко про цифри 2026 року
За податковий рік 2026 — за ними рахуються декларації, які подають на початку 2027 року. Для декларації за 2025 рік (подається у 2026) цифри трохи інші.